Répartition des postes d’internes 2009

juil 7th, 2009

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports en date du 3 juillet 2009, les postes offerts aux épreuves classantes nationales en médecine au titre de l’année universitaire 2009-2010 sont ouverts par interrégion et discipline et répartis dans chacune des subdivisions d’internat, selon le tableau figurant en annexe

Ville / région Spé Med Spé Chir Med Gé An Réa Bio med G.Med G.Obs M.Trav Ped Psy S.Pub TOTAL
Ile-de-France 150 90 440 47 10 6 30 20 47 55 15 910
Nord-Est
Strasbourg 30 17 130 9 1 0 7 3 8 10 2 217
Nancy 40 20 125 13 2 1 6 6 11 15 4 243
Besançon 30 20 95 8 2 1 4 3 5 12 2 182
Dijon 35 20 125 10 2 0 5 6 6 14 2 225
Reims 35 18 130 12 2 1 4 3 8 13 2 228
Nord-Ouest
Caen 35 15 125 9 3 0 5 3 9 12 3 219
Rouen 35 20 125 12 2 0 5 4 11 14 3 231
Lille 70 41 226 20 3 2 12 9 19 25 4 431
Amiens 35 20 128 11 2 1 4 2 8 12 2 225
Rh-Alpes – Auvergne
Clermont-Ferrand 25 18 110 8 2 0 5 2 6 10 3 189
Grenoble 16 15 80 8 3 0 3 2 8 5 2 142
Lyon 41 29 130 15 3 2 10 6 12 17 4 269
Saint-Etienne 13 10 65 6 2 0 3 2 4 6 1 112
Ouest
Brest 22 12 75 6 1 0 3 3 4 8 2 136
Rennes 28 17 100 9 1 0 5 3 6 9 2 180
Angers 24 14 110 7 2 1 4 3 5 9 2 181
Nantes 36 23 130 7 2 0 5 3 8 13 3 230
Tours 40 20 110 8 2 0 5 0 8 12 2 207
Poitiers 30 13 90 9 2 0 5 2 7 12 2 172
Sud
Montpellier 30 21 105 9 2 2 5 0 9 10 2 195
Aix-Marseille 33 25 100 11 1 2 7 6 11 13 4 213
Nice 14 9 60 3 1 0 4 0 7 7 2 107
Sud-Ouest
Bordeaux 35 25 140 9 2 4 6 5 9 10 5 250
Océan Indien 10 2 32 3 1 0 2 0 4 3 1 58
Toulouse 35 22 124 17 2 3 7 6 9 15 4 244
Limoges 10 8 70 5 1 1 1 3 3 6 0 108
Antilles-Guyane 13 6 53 3 1 0 2 0 1 3 0 82
Total 950 570 3 333 294 60 27 164 105 253 350 80 6 186
Tags:
No comments yet.